
CBA季前赛北京vs宁波,将于北京时间10月9日19点30分进行。下面分享具体的比赛前瞻北京vs宁波预测分析:
北京情报消息:
近6场赛事取得5胜1负,场均得分81.5,场均失分78.7,胜率83%
[CBA夏季联赛] 2026-09-06 青岛(78 : 83)北京
[CBA夏季联赛] 2026-09-05 北京(85 : 77)山西
[CBA夏季联赛] 2026-09-04 北京(75 : 67)辽宁
[CBA夏季联赛] 2026-09-03 福建(69 : 76)北京
[CBA夏季联赛] 2026-09-02 北京(85 : 82)山东
[CBA] 2026-05-22 北京(85 : 99)上海
近6主场取得4胜2负,场均得分80.7,场均失分79.8,胜率67%
[CBA夏季联赛] 2026-09-05 北京(85 : 77)山西
[CBA夏季联赛] 2026-09-04 北京(75 : 67)辽宁
[CBA夏季联赛] 2026-09-02 北京(85 : 82)山东
[CBA] 2026-05-22 北京(85 : 99)上海
[CBA] 2026-05-20 北京(66 : 81)上海
[CBA] 2026-05-12 北京(88 : 73)广东
宁波情报消息:
近6场赛事取得1胜5负,场均得分69.2,场均失分72.3,胜率17%
[CBA夏季联赛] 2026-08-14 宁波(81 : 83)江苏
[CBA夏季联赛] 2026-08-13 新疆(92 : 91)宁波
[CBA] 2026-05-02 宁波(81 : 83)浙江
[CBA] 2026-04-29 浙江(65 : 57)宁波
[CBA] 2026-04-24 宁波(94 : 78)北控
[CBA潜力赛] 2026-04-20 宁波(11 : 33)吉林
近6客场取得2胜4负,场均得分62.2,场均失分64.2,胜率33%
[CBA夏季联赛] 2026-08-13 新疆(92 : 91)宁波
[CBA] 2026-04-29 浙江(65 : 57)宁波
[CBA潜力赛] 2026-04-17 深圳(27 : 35)宁波
[CBA] 2026-04-17 深圳(106 : 96)宁波
[CBA] 2026-04-14 广东(77 : 74)宁波
[CBA潜力赛] 2026-04-12 青岛(18 : 20)宁波
双方交战数据:
2026-01-18 北京(94 : 86)宁波
2026-01-06 宁波(14 : 30)北京
2026-01-06 宁波(83 : 88)北京
2025-03-14 北京(127 : 92)宁波
2025-01-06 宁波(89 : 100)北京
2024-10-29 北京(113 : 97)宁波
球迷可以根据以上北京vs宁波数据进行参考和预测分析。