
CBA季前赛广东vs山东,将于北京时间10月9日19点30分进行。下面分享具体的比赛前瞻广东vs山东预测分析:
广东情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分86.7,场均失分87.7,胜率50%
[CBA] 2026-05-12 北京(88 : 73)广东
[CBA] 2026-05-09 广东(102 : 99)北京
[CBA] 2026-05-06 北京(102 : 94)广东
[CBA] 2026-05-03 广东(90 : 80)广州
[CBA] 2026-05-01 广州(64 : 85)广东
[CBA] 2026-04-28 广东(76 : 93)广州
近6主场取得4胜2负,场均得分74.5,场均失分75.7,胜率67%
[CBA] 2026-05-09 广东(102 : 99)北京
[CBA] 2026-05-03 广东(90 : 80)广州
[CBA] 2026-04-28 广东(76 : 93)广州
[CBA潜力赛] 2026-04-18 广东(19 : 13)福建
[CBA] 2026-04-18 广东(83 : 95)福建
[CBA] 2026-04-14 广东(77 : 74)宁波
山东情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分79.8,场均失分80,胜率50%
[CBA夏季联赛] 2026-09-06 山东(86 : 80)山西
[CBA夏季联赛] 2026-09-05 青岛(72 : 66)山东
[CBA夏季联赛] 2026-09-04 山东(82 : 75)福建
[CBA夏季联赛] 2026-09-03 山东(95 : 72)辽宁
[CBA夏季联赛] 2026-09-02 北京(85 : 82)山东
[CBA] 2026-05-09 山东(68 : 96)上海
近6客场取得2胜4负,场均得分85.5,场均失分84.8,胜率33%
[CBA夏季联赛] 2026-09-05 青岛(72 : 66)山东
[CBA夏季联赛] 2026-09-02 北京(85 : 82)山东
[CBA] 2026-05-06 上海(84 : 79)山东
[CBA] 2026-05-01 辽宁(86 : 102)山东
[CBA] 2026-04-19 深圳(95 : 103)山东
[CBA] 2026-04-15 北控(87 : 81)山东
双方交战数据:
2026-04-06 山东(25 : 21)广东
2026-04-06 山东(99 : 86)广东
2025-12-26 广东(94 : 88)山东
2025-01-04 广东(98 : 93)山东
2024-10-15 山东(115 : 105)广东
2024-03-20 广东(127 : 101)山东
球迷可以根据以上广东vs山东数据进行参考和预测分析。